| Region | 1 |
| Latitude/Longitude: | 48.3436 -114.41618 |
| Size: | 1556.53 acres |
| Elevation: | 2989 ft |
| Open: | 2013-05-15 to 2018-11-30 |
| Directions: |
| Title | Description | Fee |
|---|---|---|
| Conservation License - MT Resident | 8.0 | |
| Conservation License - MT Resident Senior 62+ | 4.0 | |
| Conservation License - MT Resident Youth 12-17 | 4.0 | |
| Conservation License - Nonresident | 10.0 |
| Facilities |
|---|
| Horseback Riding Trail |
| Pack in/Pack out |
| Parking |
| Boating - non-motorized |
| Fishing |
| Hiking |
| Horseback Riding |
| Hunting |
| Photography |
| Wildlife Viewing |
| Beaver |
| Black Bear |
| Bobcat |
| Coots |
| Ducks |
| Elk |
| Geese |
| Mink |
| Muskrat |
| Otter |
| Ring-necked Pheasant |
| Ruffed Grouse |
| Snipe |
| White-tailed Deer |
| Wild Turkey |