| Region | 1 |
| Latitude/Longitude: | 48.3436 -114.41618 |
| Size: | 1,556.5 acres |
| Elevation: | 2,989 ft |
| Open: | May 15 to Nov 30 |
| Directions: |
| Title | Description | Fee |
|---|---|---|
| Conservation License - MT Resident | $8.00 | |
| Conservation License - MT Resident Senior 62+ | $4.00 | |
| Conservation License - MT Resident Youth 12-17 | $4.00 | |
| Conservation License - Nonresident | $10.00 |
| Facilities |
|---|
| Horseback Riding Trail |
| Pack in/Pack out |
| Parking |
| Boating - non-motorized |
| Fishing |
| Hiking |
| Horseback Riding |
| Hunting |
| Photography |
| Wildlife Viewing |
| Beaver |
| Black Bear |
| Bobcat |
| Coots |
| Ducks |
| Elk |
| Geese |
| Mink |
| Muskrat |
| Otter |
| Ring-necked Pheasant |
| Ruffed Grouse |
| Snipe |
| White-tailed Deer |
| Wild Turkey |