| Region | 2 |
| Latitude/Longitude: | 46.1643 -113.05862 |
| Size: | 194.2 acres |
| Elevation: | 5,669 ft |
| Open: | Jan 1 to Dec 31 |
| Directions: |
| Title | Description | Fee |
|---|---|---|
| Conservation License - MT Resident | $8.00 | |
| Conservation License - MT Resident Senior 62+ | $4.00 | |
| Conservation License - MT Resident Youth 12-17 | $4.00 | |
| Conservation License - Nonresident | $10.00 |
| Facilities |
|---|
| Bike Trail |
| Hiking Trail |
| Horseback Riding Trail |
| Information Kiosk/Map |
| Pack in/Pack out |
| Parking |
| Primitive |
| Bicycling |
| Hiking |
| Horseback Riding |
| Hunting |
| Photography |
| Picnicking |
| Wildlife Viewing |
| Bighorn Sheep |
| Black Bear |
| Mule Deer |
| Ruffed Grouse |
| Spruce Grouse |
| White-tailed Deer |