York's Islands Fishing Access Site
| Region | 3 |
| Waterbody: | Missouri River |
| Latitude/Longitude: | 46.26687 -111.49356 |
| Size: | 16.32 acres |
| Elevation: | 3845 ft |
| Open: | 2011-01-01 to 2011-12-31 |
| Directions: |
| Title | Description | Fee |
|---|---|---|
| Conservation License - MT Resident | 8.0 | |
| Conservation License - MT Resident Senior 62+ | 4.0 | |
| Conservation License - MT Resident Youth 12-17 | 4.0 | |
| Conservation License - Nonresident | 10.0 | |
| FAS Camping | With Valid Fishing License | 12.0 |
| FAS Camping | Without Valid Fishing License | 18.0 |
| Facilities |
|---|
| Ramp (Concrete) |
| Toilet |
| Primitive Campsite |
| ADA Accessibility |
|---|
| Easy Accessibility |
| Boating |
| Camping |
| Fishing |