Dock available from ice off to September 15.
Horseshoe Lake/Ferndale Fishing Access Site
Dock available from ice off to September 15.
| Region | 1 |
| Waterbody: | Horseshoe Lake |
| Latitude/Longitude: | 48.0217 -113.99758 |
| Size: | 23.55 acres |
| Elevation: | 3084 ft |
| Open: | 2005-01-01 to 2005-12-31 |
| Directions: |
| Title | Description | Fee |
|---|---|---|
| Conservation License - MT Resident | 8.0 | |
| Conservation License - MT Resident Senior 62+ | 4.0 | |
| Conservation License - MT Resident Youth 12-17 | 4.0 | |
| Conservation License - Nonresident | 10.0 |
| Facilities |
|---|
| Dock |
| Ramp (Gravel) |
| Boating |
| Fishing |